Flinterwave |
Update 13.10.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
Schiffsname | Flinterwave |
Klassifizierer | Bureau Veritas |
IMO | 9313785 |
Rufzeichen | PHBZ |
Betreiber | ForestWave Navigation B.V., Leeuwarden, Niederlande |
Manager | Flinter Groningen B.V., Paterswolde, Niederlande |
Eigner | C.V. Scheepvaartonderneming 'FLINTERWAVE', Niederlande |
Heimatland | Niederlande |
Heimathafen | Haren |
Schiffstyp | Frachter |
Baujahr | 2004 |
Werft | Scheepswerf Ferus Smit B.V. - Werf Foxhol, Westerbroek, Niederlande |
Baunummer | 352 |
BRZ | 2.999 |
Tragfähigkeit [t] | 4.500 |
Länge ü.a. [m] | 89,78 |
Breite [m] | 14,00 |
Tiefgang [m] | 5,95 |
Maschinenleistung [KW] | 2.400 |
Maschinenleistung [PS] | 3.263 |
Geschwindigkeit [Kn] | 13,5 |
Kapazität [TEU] | 144 |
Kapazität Schüttgut [m3] | 6.080 |
Zusatzinformationen | 2. Schiff einer Serie von Mehrzweckfrachtern des Typs "Ferus Smit 4500 DWT" (11 Einheiten), siehe auch >Forest<, >Skagenbank<, >Steenbank<, (>Gerarda<, >Karessa<), >Veritas<, >Scheldebank<, (>Flinterfury<, >Pagadder<), >Tasman<, (>Flinterfortune<, >Bornholm<) und >Sylvia< - IMO 9361366 - das Schiff wurde 2011 in >Wave< umbenannt, siehe auch dort |
Zurück zur deutschen Indexseite |
Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |