Grachtborg |
Update 08.10.2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
Schiffsname | Grachtborg |
Klassifizierer | Bureau Veritas |
IMO | 9155884 |
Rufzeichen | PJPC |
Betreiber | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, Niederlande |
Manager | G. Waller, Hemmoor, Bundesrepublik Deutschland |
Eigner | MS 'ANNA' W. Waller KG, Hemmoor, Bundesrepublik Deutschland |
Heimatland | Niederländische Antillen |
Heimathafen | Willemstad |
Schiffstyp | Frachter |
Baujahr | 1997 |
Werft | Royal Bodewes B.V., Hoogezand, Niederlande |
Baunummer | 576 |
BRZ | 2.820 |
Tragfähigkeit [t] | 4.105 |
Länge ü.a. [m] | 89,72 |
Breite [m] | 13,70 |
Tiefgang [m] | 5,68 |
Maschinenleistung [KW] | 2.400 |
Maschinenleistung [PS] | 3.263 |
Geschwindigkeit [Kn] | 13,0 |
Kapazität [TEU] | 261 |
Kapazität Schüttgut [m3] | 5.628 |
Zusatzinformationen | 9. Schiff einer Serie baugleicher Mehrzweckfrachter der "Bodewes" Werftengruppe (15 Einheiten - 2. Version: 1 Aufbaudeck mehr, offene Nock), siehe auch >Alta Mar<, (>Miramar<, >Celtic Spirit< - IMO 9136204), >Gaastborg<, (>Risoluto<, >TransRisoluto<, >Multimar<), (>Unimar<, >Soniland<), (>Visurgis<, >Lottaland<), >Ultramar<, >Transmar<, >Solymar<, >Nemuna< und >Paramar< - das Schiff wurde 2012 in >Lehmann Sound< und 2015 in >Karion< umbenannt, siehe jeweils auch dort |
Zurück zur deutschen Indexseite |
Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |