| Poseidon | Update 29.09.2014 | 
|  |  |  | 
| Schiffsname | Poseidon | 
| ENI Nr. | 08451035 | 
| Rufzeichen | OL6407 | 
| Manager | C. S. Pl. A.S., Karla Capka, Tschechische Republik | 
| Heimatland | Tschechische Republik | 
| Heimathafen | Decín | 
| Schiffstyp | Gütermotorschiff (GMS) | 
| Baujahr | 1967 | 
| Werft | Ceske Lodenice Praha Narodni Podnik, Melnik, Tschechoslowakei | 
| Tragfähigkeit [t] | 893 | 
| Länge ü.a. [m] | 71,69 | 
| Breite [m] | 9,34 | 
| Tiefgang [m] | 2,40 | 
| Maschinenleistung [KW] | 456 | 
| Maschinenleistung [PS] | 620 | 
| Zurück zur deutschen Indexseite | 
| Binnenschiffe |