Odin I |
Update 29.09.2014 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Odin I |
| ex-Schiffsname | Victrol 5, Kana (bis 1995), Brantas, De Vrijheid |
| ENI Nr. | 04801600 |
| Rufzeichen | DJ7308 |
| Eigner | Weber Bunkerdienst, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
| Heimatland | Bundesrepublik Deutschland |
| Heimathafen | Hamburg |
| Schiffstyp | Tankmotorschiff (TMS) |
| Baujahr | 1962 |
| Werft | van de Beldt, Westgrafdijk, Niederlande |
| Tragfähigkeit [t] | 254 |
| Länge ü.a. [m] | 42,04 |
| Breite [m] | 5,46 |
| Tiefgang [m] | 1,98 |
| Maschinenleistung [KW] | 202 |
| Maschinenleistung [PS] | 275 |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Binnenschiffe |