Athena |
Update 29.09.2014 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Athena |
| ex-Schiffsname | Labe 5 (bis 2002), MN 11605 |
| ENI Nr. | 08451042 |
| Eigner | Ceske Pristavy A.S. (CP), Prag, Tschechische Republik |
| Heimatland | Tschechische Republik |
| Heimathafen | Decín |
| Schiffstyp | Gütermotorschiff (GMS) |
| Baujahr | 1973 |
| Werft | Ceske Lodenice Praha Narodni Podnik, Melnik, Tschechoslowakei |
| Tragfähigkeit [t] | 1.174 |
| Länge ü.a. [m] | 79,97 |
| Breite [m] | 9,35 |
| Tiefgang [m] | 2,40 |
| Maschinenleistung [KW] | 456 |
| Maschinenleistung [PS] | 620 |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Binnenschiffe |