Giessenborg |
Update 08.10.2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Giessenborg |
| ex-Schiffsname | Baltic Erin (bis 2003), Giessenborg (bis 1999) |
| Klassifizierer | Bureau Veritas |
| IMO | 9155872 |
| Rufzeichen | PJIN |
| Betreiber | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, Niederlande |
| Manager | Waller, G., Hemmoor, Bundesrepublik Deutschland |
| Eigner | MS 'IVONNE' W. Waller KG, Hemmoor, Bundesrepublik Deutschland |
| Heimatland | Niederländische Antillen |
| Heimathafen | Willemstad |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 1997 |
| Werft | Royal Bodewes B.V., Hoogezand, Niederlande |
| Baunummer | 575 |
| BRZ | 2.820 |
| Tragfähigkeit [t] | 4.123 |
| Länge ü.a. [m] | 89,80 |
| Breite [m] | 13,60 |
| Tiefgang [m] | 5,68 |
| Maschinenleistung [KW] | 2.400 |
| Maschinenleistung [PS] | 3.263 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 14,0 |
| Kapazität [TEU] | 261 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 5.628 |
| Zusatzinformationen | 6. Schiff einer Serie baugleicher Mehrzweckfrachter der "Bodewes" Werftengruppe (15 Einheiten - 2. Version: 1 Aufbaudeck mehr, offene Nock), siehe auch >Alta Mar<, (>Miramar<, >Celtic Spirit< - IMO 9136204), >Gaastborg<, (>Risoluto<, >TransRisoluto<, >Multimar<), (>Unimar<, >Soniland<), (>Grachtborg<, >Lehmann Sound<, >Karion<), (>Visurgis<, >Lottaland<), >Ultramar<, >Transmar<, >Solymar<, >Nemuna< und >Paramar< - das Schiff wurde 2017 in >Berkborg< umbenannt, siehe auch dort |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |