Andrea |
Update 11.10.2023 |
Schiffsname | Andrea |
Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay |
IMO | 9350939 |
Rufzeichen | PHGZ |
Manager | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, Niederlande |
Eigner | DAM Scheepvaartbedrijf C.V., Groningen, Niederlande |
Heimatland | Niederlande |
Heimathafen | Spijk |
Schiffstyp | Frachter |
Baujahr | 2006 |
Werft | Ceskoslovenska Plavba Labska a.s. (CSPL), Tetschen, Tschechische Republik / Scheepswerf Peters B.V., Kampen, Niederlande |
Baunummer | 1009 / 1009 |
BRZ | 2.409 |
Tragfähigkeit [t] | 3.650 |
Länge ü.a. [m] | 82,50 |
Breite [m] | 12,50 |
Tiefgang [m] | 4,85 |
Maschinenleistung [KW] | 1.250 |
Maschinenleistung [PS] | 1.700 |
Geschwindigkeit [Kn] | 11,5 |
Kapazität [TEU] | 132 |
Kapazität Schüttgut [m3] | 4.587 |
Zusatzinformationen | 9. Schiff einer Serie baugleicher Mehrzweckfrachter vom Typ "Peters SSCC Maxima" (14 Einheiten), siehe auch >Susanne< - IMO 9279006, >Egon W<, (>Ovar<, >Fluvius Teign<), (>Marietje Deborah<, >Marietje Hester<), >Merel V<, (>Diamant<, >Noorderlicht<, >Lindeborg<), (>Marietje Benita<, >Eidsvaag Sirius<), (>Stern<, >Elke W<, >Elke W.<), >Carolina<, (>Panta Rhei<, >Plataanborg<), >Kelt< - IMO 9489534, (>Cristina<, >Larixborg<) und >Adamas< - Rumpfhersteller: Ceskoslovenska Plavba Labska a.s. (CSPL), Tetschen, Tschechische Republik (Nr. 1009) |
Zurück zur deutschen Indexseite |
Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |