Mathilde |
Update 10.11.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Mathilde |
| Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay |
| IMO | 9115975 |
| Rufzeichen | PFWF |
| Manager | Wijnne & Barends' Cargadoors - En Agentuurkantoren B.V., Delfzijl, Niederlande |
| Eigner | C.V. MS 'MATHILDE', Delfzijl, Niederlande |
| Heimatland | Niederlande |
| Heimathafen | Delfzijl |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 1995 |
| Werft | Royal Niestern Sander B.V., Delfzijl, Niederlande |
| Baunummer | 806 |
| BRZ | 2.561 |
| Tragfähigkeit [t] | 3.332 |
| Länge ü.a. [m] | 88,00 |
| Breite [m] | 12,50 |
| Tiefgang [m] | 5,31 |
| Maschinenleistung [KW] | 1.850 |
| Maschinenleistung [PS] | 2.515 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 11,5 |
| Kapazität [TEU] | 129 |
| Kapazität Stückgut [m3] | 5.550 |
| Zusatzinformationen | 6. Schiff einer Serie baugleicher Frachter (7 Einheiten im Design "Leaflet 3000"), siehe auch (>Marie Christine<, >Thurkus<), >Fluvius Kenn<, >Magda<, (>Olga< - IMO 9085481, >Lady Olga<, >Thopas<), (>Kirsten<, >Lady Kirsten<) und (>Menna<, >Lady Menna<, >Active<) - das Schiff wurde 2009 in >Lady Mathilde< umbenannt, siehe auch dort |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |