Carolina |
Update 11.10.2023 |
Schiffsname | Carolina |
Klassifizierer | Lloyd's Register Fairplay |
IMO | 9382748 |
Rufzeichen | PHMZ |
Betreiber | Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, Niederlande |
Manager | van DAM Scheepvaartbedrijf C.V., Farmsum, Niederlande |
Eigner | DAM Scheepvaartbedrijf C.V., Groningen, Niederlande |
Heimatland | Niederlande |
Heimathafen | Spijk |
Schiffstyp | Frachter |
Baujahr | 2008 |
Werft | Plavda Labska AS, Decin, Tschechische Republik / Scheepswerf Peters B.V., Kampen, Niederlande |
Baunummer | ? / 1010 |
BRZ | 2.409 |
Tragfähigkeit [t] | 3.697 |
Länge ü.a. [m] | 82,50 |
Breite [m] | 12,50 |
Tiefgang [m] | 4,85 |
Maschinenleistung [KW] | 749 |
Maschinenleistung [PS] | 1.018 |
Geschwindigkeit [Kn] | 11,5 |
Kapazität [TEU] | 132 |
Kapazität Schüttgut [m3] | 4.583 |
Zusatzinformationen | 10. Schiff einer Serie baugleicher Mehrzweckfrachter vom Typ "Peters SSCC Maxima" (14 Einheiten), siehe auch >Susanne< - IMO 9279006, >Egon W<, (>Ovar<, >Fluvius Teign<), (>Marietje Deborah<, >Marietje Hester<), >Merel V<, (>Diamant<, >Noorderlicht<, >Lindeborg<), (>Marietje Benita<, >Eidsvaag Sirius<), (>Stern<, >Elke W<, >Elke W.<), >Andrea<, (>Panta Rhei<, >Plataanborg<), >Kelt< - IMO 9489534, (>Cristina<, >Larixborg<) und >Adamas< - Rumpfhersteller: Plavda Labska AS, Decin, Tschechische Republik (Nr. ?) |
Zurück zur deutschen Indexseite |
Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |