Sophia |
Update 22.11.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Sophia |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| IMO | 9433456 |
| Rufzeichen | V2DM8 |
| Manager | Kapitän Manfred Draxl Schifffahrts GmbH & Co. KG, Haren (Ems), Bundesrepublik Deutschland |
| Eigner | MarTrust Ship No. Two GmbH & Co. KG, Haren (Ems), Bundesrepublik Deutschland |
| Heimatland | Antigua & Barbuda |
| Heimathafen | St. John's |
| Schiffstyp | Feeder-Containerschiff |
| Baujahr | 2008 |
| Werft | Fujian Mawei Shipbuilding Ltd., Fuzhou, Volksrepublik China |
| Baunummer | 43735 |
| BRZ | 7.464 |
| Tragfähigkeit [t] | 8.166 |
| Länge ü.a. [m] | 129,60 |
| Breite [m] | 20,60 |
| Tiefgang [m] | 7,40 |
| Maschinenleistung [KW] | 7.200 |
| Maschinenleistung [PS] | 9.789 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 17,5 |
| Kapazität [TEU] | 698 |
| Zusatzinformationen | 28. Schiff einer 1. Hauptserie baugleicher Feeder-Containerschiffe (32 Einheiten im Design "Mawei 700"), siehe auch >JRS Capella<, >JRS Canis<, >Marnedijk<, >RBD Alexa<, >WMS Groningen<, >DS Blue Ocean<, >DS Blue Wave<, (>JRS Alster<, >Conmar Gulf<), >RBD Dalmatia< und >OPDR Tanger< - siehe auch das Typschiff der Vorserie >OPDR Las Palmas< (3 Einheiten dieser Werft) sowie das Typschiff der 2. Hauptserie >Ice Bird< (8 Einheiten von Sainty Shipbuilding) |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Feeder |