Carat |
Update 23.11.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Carat |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| IMO | 9429209 |
| Rufzeichen | V2QB2 |
| Manager | Reederei Gebr. Winter GmbH & Co. KG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
| Eigner | MS 'CARAT' Gebr. Winter Reedereigesellschaft mbH & Co. KG, Jork, Bundesrepublik Deutschland |
| Heimatland | Antigua & Barbuda |
| Heimathafen | St. John's |
| Schiffstyp | Feeder-Containerschiff |
| Baujahr | 2009 |
| Werft | Fujian Mawei Shipbuilding Ltd., Fuzhou, Volksrepublik China |
| Baunummer | 431-3 |
| BRZ | 9.983 |
| Tragfähigkeit [t] | 12.356 |
| Länge ü.a. [m] | 140,67 |
| Breite [m] | 23,20 |
| Tiefgang [m] | 8,70 |
| Maschinenleistung [KW] | 9.000 |
| Maschinenleistung [PS] | 12.236 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 18,3 |
| Kapazität [TEU] | 877 |
| Zusatzinformationen | ursprünglich 2. Schiff einer Serie baugleicher Feeder-Containerschiffe (13 Einheiten im Design "Mawei 900", von denen mehrere nachträglich verlängert wurden), siehe auch (>Pollux< - IMO 9429194, >Elbsummer<), (>Pegasus<, >Elbstar<), (>Ceres<, >Christina< - IMO 9429211), (>Philemon<, >ARA Amsterdam<), >Perseus<, >Priamos<, (>Morsum<, >Expansa< - IMO 9429261, >Elbsun<), (>SCA Munksund<, >Munksund<), (>Condor< - IMO 9429235, >SCA Tunadal<, >Tunadal<) und (>Sylt<, >Externo<, >Elbsea<) |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Feeder |