Johanna |
Update 19.11.2023 |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Johanna |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| IMO | 9197521 |
| Rufzeichen | VQGQ2 |
| Manager | Reederei Heinz-Georg Vöge KG, Drochtersen/Assel, Bundesrepublik Deutschland |
| Eigner | MS 'JOHANNA' Heinz-Georg Vöge KG, Drochtersen/Assel, Bundesrepublik Deutschland |
| Heimatland | Großbritannien |
| Heimathafen | London |
| Schiffstyp | Open-Top-Containerschiff |
| Baujahr | 1999 |
| Werft | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
| Baunummer | 1071 |
| BRZ | 6.363 |
| Tragfähigkeit [t] | 7.131 |
| Länge ü.a. [m] | 121,35 |
| Breite [m] | 18,20 |
| Tiefgang [m] | 6,69 |
| Maschinenleistung [KW] | 5.300 |
| Maschinenleistung [PS] | 7.205 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 16,5 |
| Kapazität [TEU] | 700 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 13.852 |
| Kapazität Stückgut [m3] | 12.536 |
| Zusatzinformationen | 13. Schiff einer Serie baugleicher Feeder-Containerschiffe vom Sietas Standard-Typ 160 (13 Einheiten - deutsche Eis-Klasse E, Open hatch-Containerschiff, schwarze Fensterrahmen und senkrechte Seitenfenster, dicker Bugmast, 1 geschweißtes Deck), siehe auch >Sven<, >BF Fortaleza<, >Kalina<, >Petuja<, >K-River< und >Borussia Dortmund< - siehe auch >Lappland< (Typ 161a) - nach Betreiberwechsel - das Schiff wurde 2014 in >Emilia< umbenannt, siehe auch dort |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Feeder |