Egeria |
Update 10.11.2012 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Egeria |
| Klassifizierer | Registro Italiano Navale |
| Manager | zur Zeit unbekannt |
| Eigner | zur Zeit unbekannt |
| Heimatland | Türkei |
| Heimathafen | Istanbul |
| Schiffstyp | Super-Yacht |
| Baujahr | 2012 |
| Werft | Shipyard Egeria Yachts, Bandirma, Türkei |
| Länge ü.a. [m] | 58,00 |
| Breite [m] | 10,00 |
| Tiefgang [m] | 2,40 |
| Maschinenleistung [KW] | 3.174 |
| Maschinenleistung [PS] | 4.315 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 19,0 |
| Kapazität Passagiere | 12 |
| Zusatzinformationen | Verdrängung: 550 ts |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Yachten |