Transmar |
Update 08.10.2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
Schiffsname | Transmar |
Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
IMO | 9167332 |
Rufzeichen | ZDKA6 |
Betreiber | Harren & Partner Schiffahrts GmbH & Co. KG, Bremen, Bundesrepublik Deutschland |
Manager | Held Bereederungs GmbH & Co. KG, Haren (Ems), Bundesrepublik Deutschland |
Eigner | H & H Schifffahrts GmbH & Co. KG MS 'ALLERTAL', Haren (Ems), Bundesrepublik Deutschland |
Heimatland | Gibraltar |
Heimathafen | Gibraltar |
Schiffstyp | Frachter |
Baujahr | 1998 |
Werft | Royal Bodewes B.V., Hoogezand, Niederlande |
Baunummer | 582 |
BRZ | 2.820 |
Tragfähigkeit [t] | 4.106 |
Länge ü.a. [m] | 89,72 |
Breite [m] | 13,60 |
Tiefgang [m] | 5,69 |
Maschinenleistung [KW] | 2.400 |
Maschinenleistung [PS] | 3.263 |
Geschwindigkeit [Kn] | 12,5 |
Kapazität [TEU] | 246 |
Kapazität Schüttgut [m3] | 5.628 |
Kapazität Stückgut [m3] | 5.628 |
Zusatzinformationen | 12. Schiff einer Serie baugleicher Mehrzweckfrachter der "Bodewes" Werftengruppe (15 Einheiten - 2. Version: 1 Aufbaudeck mehr, offene Nock), siehe auch >Alta Mar<, (>Miramar<, >Celtic Spirit< - IMO 9136204), >Gaastborg<, (>Giessenborg<, >Berkborg<), (>Risoluto<, >TransRisoluto<, >Multimar<), (>Unimar<, >Soniland<), (>Grachtborg<, >Lehmann Sound<, >Karion<), (>Visurgis<, >Lottaland<), >Ultramar<, >Solymar<, >Nemuna< und >Paramar< |
Zurück zur deutschen Indexseite |
Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |