Lehmann Sound |
Update 08.10.2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Lehmann Sound |
| ex-Schiffsname | Grachtborg (bis 2012) |
| Klassifizierer | Bureau Veritas |
| IMO | 9155884 |
| Rufzeichen | V2EM3 |
| Betreiber | Hans Lehmann KG, Lübeck, Bundesrepublik Deutschland |
| Manager | ESMERALDA Schifffahrts-Verwaltungsgesellschaft mbH, Hemmoor, Bundesrepublik Deutschland |
| Eigner | MS 'ANNA' W. Waller KG, Hemmoor, Bundesrepublik Deutschland |
| Heimatland | Antigua & Barbuda |
| Heimathafen | St. John's |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 1997 |
| Werft | Royal Bodewes B.V., Hoogezand, Niederlande |
| Baunummer | 576 |
| BRZ | 2.820 |
| Tragfähigkeit [t] | 4.105 |
| Länge ü.a. [m] | 89,72 |
| Breite [m] | 13,70 |
| Tiefgang [m] | 5,68 |
| Maschinenleistung [KW] | 2.400 |
| Maschinenleistung [PS] | 3.263 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 13,0 |
| Kapazität [TEU] | 261 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 5.628 |
| Zusatzinformationen | 9. Schiff einer Serie baugleicher Mehrzweckfrachter der "Bodewes" Werftengruppe (15 Einheiten - 2. Version: 1 Aufbaudeck mehr, offene Nock), siehe auch >Alta Mar<, (>Miramar<, >Celtic Spirit< - IMO 9136204), >Gaastborg<, (>Risoluto<, >TransRisoluto<, >Multimar<), (>Unimar<, >Soniland<), (>Visurgis<, >Lottaland<), >Ultramar<, >Transmar<, >Solymar<, >Nemuna< und >Paramar< - siehe auch >Grachtborg< - das Schiff wurde 2015 in >Karion< umbenannt, siehe auch dort |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |