| Wiljette | Update 07.10.2014 | 
|  |  |  | 
| Schiffsname | Wiljette | 
| ex-Schiffsname | Karakal (bis 1996) | 
| ENI Nr. | 02322721 | 
| Rufzeichen | PA2615 | 
| Eigner | Vof. 'WILJETTE', Dronten, Niederlande | 
| Heimatland | Niederlande | 
| Heimathafen | Dronten | 
| Schiffstyp | Gütermotorschiff (GMS) | 
| Baujahr | 1980 | 
| Werft | Arminius Werke GmbH, Bodenwerder, Bundesrepublik Deutschland | 
| Baunummer | 10466 | 
| Tragfähigkeit [t] | 2.462 | 
| Länge ü.a. [m] | 105,00 | 
| Breite [m] | 10,50 | 
| Tiefgang [m] | 3,17 | 
| Maschinenleistung [KW] | 883 | 
| Maschinenleistung [PS] | 1.201 | 
| Zurück zur deutschen Indexseite | 
| Binnenschiffe |