TransRisoluto |
Update 08.10.2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | TransRisoluto |
| ex-Schiffsname | Risoluto (bis 2013), Thamesis (bis 2006) |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd |
| IMO | 9143788 |
| Rufzeichen | ZDHI4 |
| Manager | TransAtlantic Ship Management AB, Göteborg, Schweden |
| Eigner | Industrial Shipping AS, Oslo, Norwegen |
| Heimatland | Gibraltar |
| Heimathafen | Gibraltar |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 1997 |
| Werft | Bodewes Scheepswerf 'Volharding' Foxhol B.V., Foxhol, Niederlande |
| Baunummer | 328 |
| BRZ | 2.848 |
| Tragfähigkeit [t] | 4.168 |
| Länge ü.a. [m] | 90,50 |
| Breite [m] | 13,60 |
| Tiefgang [m] | 5,71 |
| Maschinenleistung [KW] | 2.200 |
| Maschinenleistung [PS] | 2.991 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 13,0 |
| Kapazität [TEU] | 261 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 5.628 |
| Zusatzinformationen | 7. Schiff einer Serie baugleicher Mehrzweckfrachter der "Bodewes" Werftengruppe (15 Einheiten - 2. Version: 1 Aufbaudeck mehr, offene Nock), siehe auch >Alta Mar<, (>Miramar<, >Celtic Spirit< - IMO 9136204), >Gaastborg<, (>Unimar<, >Soniland<), (>Grachtborg<, >Lehmann Sound<, >Karion<), (>Visurgis<, >Lottaland<), >Ultramar<, >Transmar<, >Solymar<, >Nemuna< und >Paramar< - siehe auch >Risoluto< - das Schiff wurde 2016 in >Multimar< umbenannt, siehe auch dort |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, unter 5000 ts Tragfähigkeit |