Cathma |
Update 30.01.2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Cathma |
| ex-Schiffsname | Gouverneur (bis 2007) |
| Klassifizierer | Bureau Veritas |
| IMO | 9357482 |
| Rufzeichen | PJTL |
| Betreiber | Corrib Shipping Group, Dublin, Irland |
| Manager | Corrib Ship Management Ltd., Dublin, Irland |
| Eigner | Largs Shipping B.V., Willemstad, Curacao, Niederländische Antillen |
| Heimatland | Curaçao (Niederlande) |
| Heimathafen | Willemstad |
| Schiffstyp | Frachter |
| Baujahr | 2007 |
| Werft | Scheepswerf Ferus Smit B.V. - Werf Foxhol, Westerbroek, Niederlande |
| Baunummer | 371 |
| BRZ | 3.990 |
| Tragfähigkeit [t] | 6.090 |
| Länge ü.a. [m] | 110,78 |
| Breite [m] | 14,00 |
| Tiefgang [m] | 6,09 |
| Maschinenleistung [KW] | 2.640 |
| Maschinenleistung [PS] | 3.589 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 13,0 |
| Kapazität [TEU] | 242 |
| Kapazität Schüttgut [m3] | 7.946 |
| Kapazität Stückgut [m3] | 7.946 |
| Zusatzinformationen | 11. Schiff einer Serie von baugleichen Mehrzweckfrachtern des Typs "Ferus Smit 6000 DWT" (19 Einheiten), siehe auch >Belterwiede<, >Vlieland<, >Maasborg<, >Terschelling<, (>Jan van Gent<, >Nordfjord<), >Neuseborg<, >Ambassadeur<, >Jeanette<, >Isis<, >Delfborg<, >Cathy Jo<, (>Flinterborg<, >Amber<), >Citadel< und >Drogdenbank< |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Mehrzweckfrachter, über 5000 ts Tragfähigkeit |