Danasund |
Update 04.05.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiffsname | Danasund |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd |
| Rufzeichen | OYMF2 |
| Manager | Svendborg Bugser A/S, Svendborg, Dänemark |
| Eigner | Svendborg Bugser A/S, Svendborg, Dänemark |
| Heimatland | Dänemark |
| Heimathafen | Svendborg |
| Schiffstyp | Schlepper |
| Baujahr | 2004 |
| Werft | Construcciones Metalicas Zumaia S.A., Deba, Spanien |
| Baunummer | 10 |
| BRZ | 50 |
| Länge ü.a. [m] | 14,98 |
| Breite [m] | 6,00 |
| Tiefgang [m] | 1,95 |
| Maschinenleistung [KW] | 588 |
| Maschinenleistung [PS] | 800 |
| Geschwindigkeit [Kn] | 10,0 |
| Pfahlzug [t] | 14,0 |
| Zurück zur deutschen Indexseite |
| Schlepper |